区域 | 商品房 | 存量住房 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 其中住宅 | ||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |||
新华区 | 832 | 53054.52 | 368 | 50225.25 | 575 | 47894.89 |
桥西区 | 1563 | 76874.02 | 386 | 46210.24 | 672 | 62301.62 |
裕华区 | 512 | 54444.68 | 353 | 40816.03 | 725 | 69488.47 |
长安区 | 5350 | 285404.48 | 869 | 106372.27 | 912 | 81313.23 |
高新区 | 243 | 24341.79 | 146 | 17037.93 | 161 | 16924.77 |
鹿泉区 | 330 | 29604.08 | 220 | 24191.68 | 263 | 28739.64 |
栾城区 | 242 | 20379.67 | 128 | 13500.54 | 68 | 7312.26 |
藁城区 | 269 | 26032.62 | 191 | 22569.05 | 137 | 14554.83 |
合计 | 9341 | 570135.86 | 2661 | 320922.99 | 3513 | 328529.71 |
上一页 下一页 |