区域 | 商品房 | 存量住房 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 其中住宅 | ||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |||
新华区 | 384 | 33963.08 | 138 | 21067.64 | 691 | 60310.29 |
桥西区 | 550 | 57129.17 | 263 | 32163.86 | 769 | 72289.54 |
裕华区 | 1064 | 110651.54 | 570 | 80800.35 | 709 | 69702.27 |
长安区 | 2401 | 187939.42 | 822 | 101557.82 | 1101 | 99824.41 |
高新区 | 190 | 23219.4 | 132 | 16099.42 | 194 | 20204.41 |
鹿泉区 | 414 | 37338.84 | 279 | 31473.84 | 268 | 29209.85 |
栾城区 | 685 | 38204.01 | 231 | 28716.56 | 96 | 10641.59 |
藁城区 | 131 | 14950.74 | 126 | 14579.15 | 137 | 14110.49 |
合计 | 5819 | 503396.2 | 2561 | 326458.64 | 3965 | 376292.85 |
上一页 下一页 |