区域 | 商品房 | 存量住房 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 其中住宅 | ||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |||
新华区 | 394 | 39315.85 | 213 | 28943.73 | 597 | 50553.86 |
桥西区 | 823 | 71103.31 | 306 | 36427.51 | 664 | 61130.47 |
裕华区 | 450 | 72425.64 | 204 | 24695.86 | 682 | 66175.77 |
长安区 | 2190 | 154020.92 | 969 | 114426.47 | 892 | 81145.43 |
高新区 | 382 | 28335.42 | 170 | 20488.11 | 187 | 19979.31 |
鹿泉区 | 370 | 34664.06 | 260 | 29725.6 | 328 | 36345.68 |
栾城区 | 442 | 34643.18 | 238 | 25842.53 | 68 | 7482.17 |
藁城区 | 162 | 16337.26 | 142 | 16034.37 | 109 | 11313.02 |
合计 | 5213 | 450845.64 | 2502 | 296584.18 | 3527 | 334125.7 |
上一页 下一页 |