区域 | 商品房 | 存量住房 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 其中住宅 | ||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |||
新华区 | 406 | 36392.84 | 241 | 29087.78 | 592 | 49068.73 |
桥西区 | 586 | 54686.79 | 356 | 42594.47 | 707 | 67041.84 |
裕华区 | 721 | 76043.49 | 298 | 31900.82 | 676 | 67489.95 |
长安区 | 2371 | 147760.22 | 946 | 109241.96 | 897 | 82100.61 |
高新区 | 241 | 24441.71 | 140 | 16303.81 | 207 | 21976.16 |
鹿泉区 | 436 | 39863.12 | 302 | 34404.83 | 281 | 30704.24 |
栾城区 | 257 | 21603.01 | 190 | 19748.62 | 76 | 8429.34 |
藁城区 | 124 | 13497.84 | 97 | 11254.85 | 118 | 12739.99 |
合计 | 5142 | 414289.02 | 2570 | 294537.14 | 3554 | 339550.86 |
上一页 下一页 |