区域 | 商品房 | 存量住房 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 其中住宅 | ||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |||
新华区 | 278 | 32377.43 | 187 | 26740.78 | 662 | 56092.58 |
桥西区 | 832 | 73342.35 | 415 | 50937.55 | 660 | 61082.92 |
裕华区 | 584 | 62542.08 | 328 | 37453 | 624 | 61284.29 |
长安区 | 1592 | 141220.6 | 840 | 103522.61 | 862 | 79325.52 |
高新区 | 300 | 28294.64 | 198 | 22242.93 | 240 | 25398.07 |
鹿泉区 | 434 | 45595.44 | 283 | 34061.23 | 259 | 27957.71 |
栾城区 | 161 | 15869.95 | 137 | 15104.47 | 76 | 7979.95 |
藁城区 | 446 | 43735.17 | 331 | 36414.33 | 116 | 12081.97 |
合计 | 4627 | 442977.66 | 2719 | 326476.9 | 3499 | 331203.01 |
上一页 下一页 |