区域 | 商品房 | 存量住房 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 其中住宅 | ||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |||
新华区 | 642 | 52708.9 | 238 | 31884.12 | 814 | 69904.38 |
桥西区 | 1202 | 125635.68 | 972 | 116408.42 | 1023 | 94575.83 |
裕华区 | 427 | 43816.11 | 251 | 34506.11 | 1026 | 99186.35 |
长安区 | 1509 | 142270.89 | 928 | 109398.99 | 1467 | 134873.39 |
高新区 | 288 | 31185.9 | 211 | 28801.33 | 276 | 29267.82 |
鹿泉区 | 482 | 46673.89 | 198 | 25478.17 | 300 | 33802.55 |
栾城区 | 584 | 57109.45 | 383 | 40095.44 | 152 | 15742.76 |
藁城区 | 163 | 19140.35 | 149 | 18454.04 | 133 | 14191.97 |
合计 | 5297 | 518541.17 | 3330 | 405026.62 | 5191 | 491545.05 |
上一页 下一页 |